Отсутствие угловых
сварочных соединений
Используется сверхпрочная
котловая сталь
Пооперационный контроль
качества силами штатного ОТК
Наименование | РГЦ (Н) |
|
|
| ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Одностенный резервуар | Б | |||||||||||||||||||
Система приема и выдачи продуктов | Б | |||||||||||||||||||
Необходимые штуцеры и фланцы | Б | |||||||||||||||||||
Паспорт | Б | |||||||||||||||||||
Руководство по монтажу и эксплуатации | Б | |||||||||||||||||||
Двухстенные резервуары с датчиками контроля давления | О | |||||||||||||||||||
Дыхательные клапаныО | О | |||||||||||||||||||
Механизмы управленияО | О | |||||||||||||||||||
Патрубки (дополнительные) | О | |||||||||||||||||||
Люки (дополнительные) | О | |||||||||||||||||||
Люк замерныйО | О | |||||||||||||||||||
Огнепреградители | О | |||||||||||||||||||
Пробоотборники | О | |||||||||||||||||||
Заборные устройства | О | |||||||||||||||||||
Фильтры | О | |||||||||||||||||||
Противопожарное оборудование | О | |||||||||||||||||||
Уровнемеры | О | |||||||||||||||||||
Лестницы и площадки обслуживания | Б | |||||||||||||||||||
Подогреватели | О | |||||||||||||||||||
Тепловая изоляция | О |
Типоразмер резервуара РГЦ (В) | РГЦ - 2H | РГЦ-3H | РГЦ-4H | РГЦ-5H | РГЦ-8H | РГЦ-10H | РГЦ-15H | РГЦ-20H | РГЦ-25H | РГЦ-30H | РГЦ-40H | РГЦ-50H | РГЦ-60H | РГЦ-75H | РГЦ-100H |
|
|
|
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | мм | 1986 | 2206 | 2258 | 2788 | 3134 | 3864 | 5644 | 5220 | 6390 | 6535 | 8555 | 8554 | 10194 | 9581 | 12772 | ||||
L2 | мм | 1352 | 1560 | 1560 | 2090 | 2316 | 3047 | 4827 | 4298 | 5470 | 5558 | 7578 | 7500 | 9138 | 8408 | 11598 | ||||
L3 | мм | 768 | 777 | 804 | 1033 | 1124 | 1409 | 1409 | 1462 | 1460 | 1484 | 1487 | 1429 | 1427 | 1585 | 1588 | ||||
L4 | мм | 1148 | 1282 | 1309 | 1539 | 1975 | 2405 | 2873 | 2606 | 1190 | 3603 | 5723 | 1112 | 2879 | 2791 | 1133 | ||||
L5 | мм | 547 | 574 | 599 | 698 | 857 | 1006 | 1306 | 1380 | 1650 | 1588 | 1677 | 1698 | 1769 | 1792 | 1806 | ||||
L6 | мм | 890 | 1060 | 1060 | 1390 | 1420 | 1850 | 3026 | 2060 | 3000 | 3356 | 2600 | 2515 | 2218 | 2000 | 2290 | ||||
H1
| мм | 3077 | 3279 | 3479 | 3479 | 3779 | 3779 | 3779 | 4179 | 4179 | 4381 | 4381 | 4681 | 4681 | 5121 | 5121 | ||||
H2 | мм | 2827 | 3029 | 3229 | 3229 | 3529 | 3529 | 3529 | 3929 | 3929 | 4131 | 4131 | 4431 | 4431 | 4817 | 4871 | ||||
H3 | мм | 1898 | 2100 | 2300 | 2300 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 3000 | 3000 | 3202 | 3202 | 3502 | 3942 | 3942 | ||||
H4 | мм | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||||
H5 | мм | 1477 | 1679 | 1879 | 1879 | 2179 | 2179 | 2179 | 2579 | 2579 | 2781 | 2781 | 3081 | 3081 | 3521 | 3521 | ||||
B1 | мм | 1000 | 1250 | 1420 | 1420 | 1730 | 1730 | 1730 | 1940 | 1940 | 2130 | 2130 | 2558 | 2558 | 2810 | 2810 | ||||
B2 | мм | 1362 | 1560 | 1760 | 1760 | 2060 | 2060 | 2060 | 2463 | 2463 | 2662 | 2662 | 2962 | 2962 | 3004 | 3004 | ||||
D1 | мм | 1200 | 1400 | 1600 | 1600 | 1900 | 1900 | 1900 | 2300 | 2300 | 2500 | 2500 | 2800 | 3800 | 3240 | 3240 | ||||
Масса | т. | 0.65 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.7 | 1.8 | 2.3 | 2.6 | 3 | 3.6 | 4.8 | 5.5 | 7.2 | 7.9 | 10.3 | ||||
N | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Постарайтесь заполнить все данные
© 2024 Lavart