Отсутствие угловых
сварочных соединений
Используется сверхпрочная
котловая сталь
Пооперационный контроль
качества силами штатного ОТК
Типоразмер котла LAVART SV | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 7-25 |
|
|
|
| |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип конструкции котлов | Трехходовые |
| По запросу
| |||||||||||||||||
Паропроизводительность | Т/ч | 0,5 | 1 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | |||||||||
Номинальная тепловая мощность | МВт | 0,335 | 0,67 | 1,0 | 1,34 | 1,675 | 2,01 | 2,345 | 2,68 | 3,35 | 4,02 | |||||||||
Минимальная температура воды на входе в котел | °С | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |||||||||
Расход воды номинальный | м³/ч | 0,585 | 1,17 | 1,755 | 2,34 | 2,925 | 3,51 | 4,095 | 4,68 | 5,85 | 7,02 | |||||||||
Длина | мм | 2645 | 3098 | 3345 | 4198 | 4048 | 4048 | 4448 | 4848 | 5150 | 5555 | |||||||||
Ширина | мм | 1800 | 1912 | 2120 | 2120 | 2286 | 2472 | 2500 | 2496 | 2684 | 2782 | |||||||||
Высота | мм | 2113 | 2237 | 2429 | 2429 | 2586 | 2781 | 2813 | 2805 | 2993 | 3091 | |||||||||
Масса котла при давлении пара 8 кгс/см² | т | 4,10 | 4,39 | 5,79 | 6,7 | 8,3 | 9,27 | 10,4 | 11,08 | 13,31 | 15,61 |
Постарайтесь заполнить все данные
© 2024 Lavart