Отсутствие угловых
сварочных соединений
Используется сверхпрочная
котловая сталь
Пооперационный контроль
качества силами штатного ОТК
Типоразмер котла LAVART Arctica | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
|
|
|
| |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная теплопроизводительность | МВт Гкал/ч | 1,0 0,86 | 1,25 1,08 | 1,5 1,29 | 1,75 1,5 | 2,0 1,72 | 2,5 2,15 | 3,0 2,58 | 3,5 3,01 | 4,0 3,44 | 4,5 3,87 | 5,0 4,3 | ||||||||
Объем теплоносителя | м³ | 4,1 | 5,7 | 6,2 | 6,8 | 7,2 | 8,5 | 9,7 | 10,6 | 11,5 | 13,9 | 15,2 | ||||||||
Расход уходящих газов | кг/ч | 1678 | 2101 | 2518 | 2930 | 3335 | 4174 | 5011 | 5824 | 6674 | 7513 | 8342 | ||||||||
Аэродинамическое сопротивление газового
тракта при при максимальной мощности | Па | 200 | 250 | 400 | 405 | 410 | 415 | 580 | 730 | 610 | 680 | 820 | ||||||||
Максимальная нагрузка на
присоединительную плиту горелки | кНм | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||
Длина | мм | 4002 | 4402 | 4258 | 4408 | 4646 | 4756 | 4748 | 5082 | 5546 | 5932 | 6296 | ||||||||
Ширина | мм | 1765 | 1860 | 2170 | 2170 | 2200 | 2280 | 2384 | 2384 | 2504 | 2604 | 2604 | ||||||||
Высота | мм | 1835 | 1928 | 2238 | 2238 | 2268 | 2348 | 2452 | 2452 | 2572 | 2672 | 2672 | ||||||||
Масса сухого котла (допуск на массу 5%) | кг | 4800 | 5900 | 7200 | 7600 | 8100 | 9600 | 10500 | 11700 | 12500 | 14500 | 16000 |
Постарайтесь заполнить все данные
© 2025 Lavart
Политика конфиденциальности