Отсутствие угловых
сварочных соединений
Используется сверхпрочная
котловая сталь
Пооперационный контроль
качества силами штатного ОТК
Наименование | РГЦ (В) |
|
|
| ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Одностенный резервуар | Б | |||||||||||||||||||
Система приема и выдачи продуктов | Б | |||||||||||||||||||
Необходимые штуцеры и фланцы | Б | |||||||||||||||||||
Паспорт | Б | |||||||||||||||||||
Руководство по монтажу и эксплуатации | Б | |||||||||||||||||||
Двухстенные резервуары с датчиками контроля давления | О | |||||||||||||||||||
Дыхательные клапаны | - | |||||||||||||||||||
Механизмы управления | - | |||||||||||||||||||
Патрубки (дополнительные) | О | |||||||||||||||||||
Люки (дополнительные) | О | |||||||||||||||||||
Люк замерный | - | |||||||||||||||||||
Огнепреградители | - | |||||||||||||||||||
Пробоотборники | О | |||||||||||||||||||
Заборные устройства | - | |||||||||||||||||||
Фильтры | О | |||||||||||||||||||
Противопожарное оборудование | О | |||||||||||||||||||
Уровнемеры | О | |||||||||||||||||||
Лестницы и площадки обслуживания | Б | |||||||||||||||||||
Подогреватели | Б | |||||||||||||||||||
Тепловая изоляция | Б |
Типоразмер резервуара РГЦ (В) | РГЦ - 2В | РГЦ-3В | РГЦ-4В | РГЦ-5В | РГЦ-8В | РГЦ-10В | РГЦ-15В | РГЦ-20В | РГЦ-25В | РГЦ-30В | РГЦ-40В | РГЦ-50В | РГЦ-60В | РГЦ-75В | РГЦ-100В |
|
|
|
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | мм | 2186 | 2406 | 2458 | 2988 | 3334 | 4064 | 5844 | 5420 | 6590 | 6735 | 8755 | 8754 | 10394 | 9781 | 12972 | ||||
L2 | мм | 1352 | 1560 | 1560 | 2090 | 2316 | 3047 | 4827 | 4298 | 5470 | 5558 | 7578 | 7500 | 9138 | 8408 | 11598 | ||||
L3 | мм | 868 | 877 | 904 | 1133 | 1224 | 1509 | 1509 | 1562 | 1560 | 1584 | 1587 | 1629 | 1627 | 1685 | 1688 | ||||
L4 | мм | 1248 | 1382 | 1409 | 1639 | 2075 | 2505 | 2973 | 2706 | 1290 | 3703 | 5823 | 1212 | 2979 | 2891 | 1233 | ||||
L5 | мм | 647 | 674 | 699 | 798 | 957 | 1106 | 1406 | 1480 | 1750 | 1688 | 1777 | 1798 | 1869 | 1892 | 1906 | ||||
L6 | мм | 890 | 1060 | 1060 | 1390 | 1420 | 1850 | 3026 | 2460 | 3000 | 3356 | 2600 | 2515 | 2218 | 2000 | 2290 | ||||
H2
| мм | 2952 | 3154 | 3354 | 3354 | 3654 | 3654 | 3654 | 4054 | 4256 | 4256 | 4556 | 4556 | 4556 | 4996 | 4996 | ||||
H3 | мм | 1847 | 2049 | 2249 | 2249 | 2549 | 2549 | 2549 | 2949 | 2949 | 3151 | 3151 | 3451 | 3451 | 3891 | 3891 | ||||
H4 | мм | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||
H5 | мм | 1577 | 1779 | 1979 | 1979 | 2279 | 2279 | 2279 | 2679 | 2679 | 2881 | 2881 | 3181 | 3181 | 3621 | 3621 | ||||
B1 | мм | 1000 | 1250 | 1420 | 1420 | 1730 | 1730 | 1730 | 1940 | 1940 | 2130 | 2130 | 2558 | 2558 | 2810 | 2810 | ||||
B2 | мм | 1562 | 1760 | 1960 | 1960 | 2260 | 2260 | 2260 | 2663 | 2663 | 2862 | 2860 | 3162 | 3162 | 3604 | 3604 | ||||
D1 | мм | 1200 | 1400 | 1600 | 1600 | 1900 | 1900 | 1900 | 2300 | 2300 | 2500 | 2500 | 2800 | 2800 | 3240 | 3240 | ||||
Масса | т. | 0.91 | 1.4 | 1.68 | 1.82 | 2.38 | 2.52 | 3.22 | 3.64 | 4.2 | 5.04 | 6.72 | 7.7 | 10.08 | 11.06 | 14.42 | ||||
N |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Постарайтесь заполнить все данные
© 2024 Lavart