Отсутствие угловых
сварочных соединений
Используется сверхпрочная
котловая сталь
Пооперационный контроль
качества силами штатного ОТК
Типоразмер котла LAVART DMH | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0-10,0 |
|
|
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Объем теплоносителя в котле | м³ | 0,04 | 0,16 | 0,24 | 0,31 | 0,39 | 0,47 | 0,62 | 0,78 | 0,98 | 1,18 | 1,38 | 1,58 | 2 | 2,42 | По запросу | ||||
Аэродинамическое сопротивление | Па | 320 | 460 | 500 | 530 | 670 | 540 | 830 | 800 | 830 | 790 | 860 | 880 | 950 | 930 | |||||
Гидравлическое сопротивление | кПа | 180 | 223 | 240 | 300 | 360 | 240 | 240 | 197 | 248 | 214 | 257 | 223 | 248 | 248 | |||||
Патрубки входа и выхода теплоносителя | Ду | 32 | 40 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | |||||
Диаметр дренажной линии | Ду | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 40 | |||||
Присоединительной размер газохода | мм | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | |||||
Длина | мм | 1260 | 1430 | 1720 | 1360 | 2160 | 2350 | 2670 | 2950 | 3260 | 3540 | 3800 | 4030 | 4450 | 4830 | |||||
Ширина | мм | 1200 | 1370 | 1420 | 1590 | 1650 | 1900 | 2000 | 2130 | 2130 | 2420 | 2550 | 2570 | 2630 | 2760 | |||||
Высота | мм | 1045 | 1260 | 1310 | 1370 | 1430 | 1740 | 1840 | 1950 | 1950 | 2240 | 2310 | 2320 | 2370 | 2480 | |||||
Масса сухого котла (допуск на массу 5%) | кг | 530 | 840 | 980 | 1330 | 1570 | 2540 | 3070 | 4120 | 4340 | 6280 | 6880 | 8400 | 9240 | 10780 |
Постарайтесь заполнить все данные
© 2023 Lavart